4.3 | AA043MA01 | 一般推薦 | TTL | 800X480 | 200 | 400:1 | 45/65/65/65 | 103.0 X67.5 X5.3 |
5 | AA050ME01 | 主推 | TTL | 800X480 | 400 | 500:1 | 45/65/65/65 | 118.5 X77.8 X3.5 |
5.7 | AA057VF02 | 主推 | TTL | 640X480 | 400 | 600:1 | 60/80/80/80 | 135.0 X104.6 X8.85 |
*5.7 | AA057VG02 | 一般推薦 | TTL | 640*480 | (250) | (185:1) | TBD | 135.0 X104.6 X8.85 |
6.5 | AA065VD01 | 一般推薦 | TTL | 640X480 | 650 | 600:1 | 50/60/65/66 | 154.0 X121.0 X11.0 |
8.4 | AA084VE01 | 主推 | TTL | 640X480 | 200 | 200:1 | 50/70/80/80 | 199.0 X149.0 X11.5 |
8.4 | AA084VF01 | 主推 | TTL | 640X480 | 480 | 600:1 | 60/80/80/80 | 199.5 X149.0 X11.5 |
8.4 | AA084SB01 | 主推 | LVDS | 800X600 | 600 | 600:1 | 80/60/80/80 | 199.5 X149.0 X11.5 |
8.4 | AA084XB01 | 主推 | LVDS | 1024X768 | 500 | 600:1 | 80/60/80/80 | 205.0 X152.4 X11.3 |
10.4 | AA104SH02 | 主推 | LVDS | 800X600 | 700 | 600:1 | 65/65/80/80 | 243.0 X181.6 X12.2 |
10.4 | AA104VH02 | 一般 | TTL | 640*480 | 800 | 600:1 | 65/65/80/80 | 243.0 X181.6 X12.2 |
10.4 | AA104XD12 | 一般 | LVDS | 1024X768 | 1000 | 600;1 | 65/65/80/80 | 243.0 X181.6 X12.2 |
10.4 | AA104XD02 | 主推 | LVDS | 1024X768 | 600 | 600:1 | 65/65/80/80 | 243.0 X181.6 X12.2 |
12.1 | AA121XL01 | 主推 | LVDS | 1024X768 | 1000 | 600:1 | 80/60/80/80 | 280.0 X219.0 X17.8 |
12.1 | AA121XK01 | 主推 | LVDS | 1024X768 | 400 | 600:1 | 70/45/65/65 | 280.0 X219.0 X17.8 |
15 | AA150XN02 | 主推 | LVDS | 1024X768 | 450 | 450:1 | 50/60/75/75 | 326.0 X255.0 X15.9 |
15 | AA150XN04 | 一般推薦 | LVDS | 1024X768 | 400 | 350:1 | 70/80/85/85 | 326.0 X255.0 X15.9 |
15 | AA150XN08 | 主推 | LVDS | 1024X768 | 800 | 600:1 | 55/60/75/75 | 326.0 X255.0 X15.9 |
15 | AA150XT11 | 主推 | LVDS | 1024X768 | 1500 | 600:1 | 80/60/80/80 | 326.0 X255.0 X15.9 |
15 | AA150XT01 | 主推 | LVDS | 1024X768 | 800 | 600:1 | 70/60/80/80 | 326.0 X255.0 X15.9 |
15 | AA150XR01 | 主推 | LVDS | 1024X768 | 1500 | 700:1 | 55/60/75/75 | 326.0 X267.0 X20.9 |
17 | AA170EB01 | 一般 | LVDS | 1280*1024 | 550 | 800:1 | 80/80/80/60 | 358.0 x 296.5 x 16.9 |
17.5 | AA175TD01 | 一般 | LVDS | 1280*768 | 700 | 700:1 | 80/80/80/60 | 404.0*258.0*16.2 |
19 | AA190EA01 | 一般 | LVDS | 1280*1024 | 1500 | 800:1 | 80/80/80/80 | 404.2*330*14.9 |
晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司主營:研華工控機,三菱液晶屏,三菱陽光下可視液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱寬溫液晶屏,研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機,研祥工控機,研華嵌入式工控機,研華無風(fēng)扇工控機,松下加固筆記本全系列,GETAC加固筆記本,清華同方加固筆記本,Gcreat自主品牌工控機全系列,Gcreat嵌入式無風(fēng)扇工控機,Gcreat平板電腦,Gcreat一體化工作站,Gcreat工業(yè)顯示器。
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:979490 管理登陸