簡要描述:友達17寸液晶屏M170ETN01.1,白光LED背光,端子正裝,表面霧面 TCO 7.0 Compliance from M170ETN01.10B
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 友達 |
---|
一:友達17寸液晶屏M170ETN01.1基本信息
面板品牌 | 龍騰 |
面板型號 | M170ETN01.1 |
型號別名 | M170ETN01 V1 |
工作溫度 | 0 ~ 50 °C |
存儲溫度 | -20 ~ 60 °C |
當前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:友達17寸液晶屏M170ETN01.1結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 17寸英寸 |
點分辨率 | 1280(RGB)×1024 , SXGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.264×0.264 毫米 |
點間距 | 0.088×0.264 毫米 |
顯示區(qū)域 | 337.92(H) × 270.336(V)毫米 |
外觀尺寸 | 358.5(H) × 296.5(V)毫米 |
可視尺寸 | 341.72(H) × 274.14(V)毫米 |
外觀厚度 | 7.7/10.8 (Typ./Max.)毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
重量 | 1.27Kgs (Typ.) |
寬高比 | 5:4 |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
安裝方式 | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel |
三:17寸液晶屏M170ETN01.1光學(xué)特征
光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 |
亮度 | 250 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
可視角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
響應(yīng)時間 | 3.8/1.2 (Typ.)(Tr/Td) |
推薦視角 | 6 o'clock |
色溫 | 6485K |
四、17寸液晶屏M170ETN01.1發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED |
燈管位置 | 側(cè)入式光源(底部) |
接口類型 | 端子 |
背光驅(qū)動 | 無 |
輸入電壓 | 27±1.8V |
輸入電流 | 50/55mA (Typ./Max.) |
功率消耗 | 5.4/5.8W (Typ./Max.) |
腳間距 | 1.0 mm |
Pin 數(shù)量 | 6 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
五、17寸液晶屏M170ETN01.1信號接口
輸入電壓 | 5.0V (Typ.) |
電流供應(yīng) | 0.6/0.72A (Typ./Max.) |
功率消耗 | 3.0/3.6W (Typ./Max.) |
信號接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.0 mm |
接口腳數(shù) | 30 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:956474 管理登陸